Budget und Rechnung der Kantone
Aktuelle Daten
| ab 2009 | Alle Kantone inkl. Kennzahlen (Budget und Rechnung) |
Der aktuellsten Daten stammen aus den definitiven Budgets 2011.
(letzte Aktualisierung 14.09.2011)
(letzte Aktualisierung 14.09.2011)
Ältere Finanzdaten
| ab 2008 | Alle Kantone inkl. Kennzahlen (Budget und Rechnung) | |
| 2007 und 2008 | Alle Kantone inkl. Kennzahlen (Budget und Rechnung) | |
| 2005 und 2006 | Alle Kantone inkl. Kennzahlen (Budget und Rechnung) | |
| 2003 und 2004 | Alle Kantone inkl. Kennzahlen (Budget und Rechnung) | |
| 2001 und 2002 | Alle Kantone inkl. Kennzahlen (Budget und Rechnung) | |
| 1999 und 2000 | Alle Kantone inkl. Kennzahlen (Budget und Rechnung) |
Bilanzen der Kantone
| 2000 bis 2010 | Alle Kantone (Bilanz) |